|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | paslanmaz çelik, diğer | Ağ Yoğunluğu: | müşteri siparişi |
|---|---|---|---|
| kurulum çizimi: | Kullanılabilir | Geçersiz Kesir: | %97 - %99 |
| Belirli alan: | Örgü yoğunluğunun belirlenmesinden sonra sağlanır | ||
| Vurgulamak: | örgü ped buğu çözücü,tel örgü buğu giderici |
||
"Mesh demister", kablo örgüsü demister / sis eliminatörüne atıfta bulunan Çin yasalarıdır.Farmasötik, hafif endüstri ve çevre koruması. tel örgütü temizleyicisi akış gazından 3-5 mikrometrelerlik damlaları ortadan kaldırabilir.
Tel örgü sis eliminatörü tel örgü yastıklarından, ızgaralardan ve bazı uzay çubuklarından yapılır. örgü tel örgü tüpü dalgalanmış tipte kurutulur ve katman katman bir araya getirilir ve örgü yastığını oluşturur..
HG/T 21618-1998 Demister için örgü tel ağ verileri
| Ağ tipi |
Ağ yoğunluğu Kg/m3 |
Özel Bölge m2/m3 |
Boş Kısım ε |
| SP | 168 | 529.6 | 0.9788 |
| HP | 128 | 403.5 | 0.9839 |
| DP | 186 | 625.5 | 0.9765 |
![]()
Eğer belirli alanın ne 0.28mm, ne de 0.23mm çaplı bir tel ile hesaplanamayacağını öğrenirseniz, bu doğru.Eğer sadece matematik hesaplamaları hakkında konuşursakBu iki yöntem aynı alan verilerine yol açsa da, bu iki yöntem aynı alan verilerine yol açar.Performansları ve uygulamaları hâlâ dikkatlice kontrol edilmelidir..
Ağın yüksekliği 100 mm, ağ yoğunluğu 168 kg / m3 SP türünde olduğu sürece, burada kolay referansınız için bazı hesaplanmış birim ağırlığı bilgileri listelerim.
| Demister Boyutu | Ağırlık (kg) | ||
| Diametre (mm) | Mesh Pad Yüksekliği (mm) | Ağlı yastık | ızgaralar ve çubuklar |
| 300 | 100 | 1.06 | 1.67 |
| 400 | 100 | 1.83 | 2.27 |
| 500 | 100 | 2.81 | 2.89 |
| 600 | 100 | 3.99 | 3.47 |
| 700 | 100 | 5.77 | 8.6 |
| 800 | 100 | 8.86 | 8.46 |
| 900 | 100 | 11.15 | 11.32 |
| 1000 | 100 | 13.69 | 12.42 |
| 1100 | 100 | 16.32 | 13.86 |
| 1200 | 100 | 19.36 | 15.74 |
| 1300 | 100 | 22.97 | 22.84 |
| 1400 | 100 | 26.59 | 24.36 |
| 1500 | 100 | 30.47 | 26.67 |
| 1600 | 100 | 33.76 | 31.07 |
| 1700 | 100 | 39 | 35 |
| 1800 | 100 | 44 | 36 |
| 1900 | 100 | 49 | 40 |
| 2000 | 100 | 54 | 43 |
| 2200 | 100 | 65 | 56 |
| 2400 | 100 | 78 | 67 |
| 2600 | 100 | 91 | 73 |
| 2800 | 100 | 106 | 85 |
| 3000 | 100 | 121 | 99 |
| 3200 | 100 | 138 | 111 |
| 3400 | 100 | 156 | 126 |
| 3600 | 100 | 175 | 139 |
| 3800 | 100 | 194 | 159 |
| 4000 | 100 | 216 | 176 |
| 4200 | 100 | 239 | 189 |
| 4400 | 100 | 259 | 202 |
| 4600 | 100 | 285 | 224 |
| 4800 | 100 | 310 | 243 |
| 5000 | 100 | 337 | 266 |
| 5200 | 100 | 364 | 283 |
Fabrikada, tel örgüsü temizleyicisi ve sis temizleyicisi konusunda derin bir anlayışa sahibiz. 11 yıldan fazla bir süredir bu endüstride çalışıyoruz, düşünülmüş tavsiyeler ve yüksek kaliteli ürünler sağlayabiliyoruz.İhtiyacınız olan şeyle soruşturmanızı karşılayın.,Yardımcı olmaya hazırız!
Tel: 15112670997